ORÇAMENTO PREVISIONAL PARA 2020 | |
PROVEITOS | |
Quotas (60X12) | 720,00 € |
Publicidade INTERVIR | 600,00 € |
Total Proveitos | 1 320,00 € |
DESPESAS | |
Impressão e tipografia (INTERVIR) | 800,00 € |
Aquisição de serviços (INTERVIR) | 100,00 € |
Despesas de representação | 50,00 € |
Alugueres | 100,00 € |
Publicidade e Marketing | 70,00 |
Total Despesas | 1 320,00 € |
Resultado do Exercício | 0,00 € |
Santarém, 21 de Novembro de 2020